| SUPERFICIE AGRÍCOLA SEGÚN TOTAL DE SUPERFICIE AGRÍCOLA NO SEMBRADA | CUADRO 13 | |||
| Y LA DEJADA EN DESCANSO EN EL CICLO PRIMAVERA-VERANO 2007 | ||||
| POR ENTIDAD Y MUNICIPIO | ||||
| (Hectáreas) | ||||
| ENTIDAD Y MUNICIPIO | SUPERFICIE AGRÍCOLA | SUPERFICIE AGRÍCOLA NO SEMBRADA | ||
| TOTAL | DEJADA | |||
| EN DESCANSO | ||||
| DURANGO | 934 822,56 | 186 645,24 | 22 580,09 | |
| CANATLÁN | 54 770,79 | 15 292,42 | 1 094,26 | |
| CANELAS | 2 259,69 | 237,85 | 28,38 | |
| CONETO DE COMONFORT | 6 628,69 | 832,85 | 18,45 | |
| CUENCAMÉ | 70 771,48 | 9 815,46 | 548,08 | |
| DURANGO | 76 455,67 | 15 148,35 | 2 734,96 | |
| GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 16 871,15 | 2 753,66 | 161,06 | |
| GÓMEZ PALACIO | 25 588,73 | 4 437,95 | 629,42 | |
| GUADALUPE VICTORIA | 51 868,43 | 1 072,96 | 589,23 | |
| GUANACEVÍ | 27 053,96 | 5 459,45 | 99,42 | |
| HIDALGO | 19 468,12 | 3 524,03 | 65,46 | |
| INDÉ | 47 691,61 | 3 743,85 | 1 457,35 | |
| LERDO | 12 018,55 | 3 961,32 | 55,43 | |
| MAPIMÍ | 66 452,30 | 35 946,18 | 2 696,07 | |
| MEZQUITAL | 14 626,51 | 2 347,01 | 821,30 | |
| NAZAS | 8 806,31 | 2 517,50 | 284,05 | |
| NOMBRE DE DIOS | 23 012,25 | 3 543,21 | 63,09 | |
| OCAMPO | 28 742,55 | 3 695,38 | 1 250,15 | |
| EL ORO | 24 803,04 | 10 774,05 | 204,36 | |
| OTÁEZ | 2 918,59 | 476,83 | 21,06 | |
| PÁNUCO DE CORONADO | 17 228,15 | 900,72 | 62,85 | |
| PEÑÓN BLANCO | 17 112,27 | 410,79 | 42,42 | |
| POANAS | 26 774,27 | 782,84 | 45,06 | |
| PUEBLO NUEVO | 12 503,31 | 2 409,96 | 436,53 | |
| RODEO | 7 507,10 | 1 272,01 | 46,52 | |
| SAN BERNARDO | 19 054,53 | 7 306,90 | 1 462,54 | |
| SAN DIMAS | 12 016,67 | 2 635,82 | 2 117,01 | |
| SAN JUAN DE GUADALUPE | 7 118,69 | 2 120,36 | 10,92 | |
| SAN JUAN DEL RÍO | 16 440,51 | 1 938,23 | 91,36 | |
| SAN LUIS DEL CORDERO | 7 836,32 | 3 207,03 | 4,44 | |
| SAN PEDRO DEL GALLO | 12 757,63 | 3 181,92 | 73,00 | |
| SANTA CLARA | 22 333,04 | 601,02 | 175,40 | |
| SANTIAGO PAPASQUIARO | 38 943,05 | 7 612,69 | 1 951,13 | |
| SÚCHIL | 8 972,28 | 2 790,11 | 33,50 | |
| TAMAZULA | 32 924,07 | 12 022,42 | 482,89 | |
| TEPEHUANES | 18 424,98 | 4 233,38 | 150,02 | |
| TLAHUALILO | 6 441,29 | 1 797,09 | 328,59 | |
| TOPIA | 4 522,43 | 1 114,48 | 86,50 | |
| VICENTE GUERRERO | 12 880,09 | 401,06 | 190,78 | |
| NUEVO IDEAL | 52 223,45 | 4 326,10 | 1 967,04 | |
| NOTA: la información presentada corresponde a los datos captados en el cuestionario de Unidades de Producción por medio de las preguntas: 7.A, 16.A y 16.1.8.1 | ||||
| FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009. | ||||
miércoles, 7 de marzo de 2012
estadisticas agricultura en durango
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario