| UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON SUPERFICIE DE RIEGO | CUADRO 16 | ||||||
| SEGÚN SISTEMA DE IRRIGACIÓN UTILIZADO | |||||||
| POR ENTIDAD Y MUNICIPIO | |||||||
| ENTIDAD Y MUNICIPIO | UNIDADES DE PRODUCCIÓNa | SISTEMA DE RIEGO UTILIZADO | |||||
| CANALES | CANALES DE | ASPERSIÓN | MICROASPERSIÓN | GOTEO | OTRO | ||
| RECUBIERTOS | TIERRA | ||||||
| DURANGO | 16 518 | 7 348 | 10 854 | 509 | 93 | 154 | 1 225 |
| CANATLÁN | 727 | 331 | 352 | 19 | 52 | 7 | 21 |
| CANELAS | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CONETO DE COMONFORT | 95 | 67 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CUENCAMÉ | 363 | 149 | 264 | 6 | 1 | 1 | 16 |
| DURANGO | 2 678 | 1 270 | 1 688 | 60 | 4 | 8 | 184 |
| GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 737 | 64 | 680 | 1 | 0 | 15 | 17 |
| GÓMEZ PALACIO | 1 442 | 1 062 | 876 | 4 | 2 | 18 | 49 |
| GUADALUPE VICTORIA | 72 | 14 | 21 | 25 | 2 | 1 | 15 |
| GUANACEVÍ | 33 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| HIDALGO | 166 | 140 | 78 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| INDÉ | 36 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| LERDO | 1 179 | 593 | 889 | 5 | 0 | 2 | 63 |
| MAPIMÍ | 684 | 400 | 467 | 10 | 2 | 53 | 29 |
| MEZQUITAL | 148 | 47 | 95 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| NAZAS | 916 | 356 | 730 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| NOMBRE DE DIOS | 1 079 | 485 | 584 | 7 | 0 | 0 | 205 |
| OCAMPO | 467 | 273 | 259 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| EL ORO | 129 | 35 | 95 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| OTÁEZ | 15 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| PÁNUCO DE CORONADO | 31 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| PEÑÓN BLANCO | 166 | 0 | 147 | 13 | 0 | 4 | 6 |
| POANAS | 1 227 | 562 | 603 | 206 | 4 | 2 | 197 |
| PUEBLO NUEVO | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| RODEO | 814 | 220 | 733 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| SAN BERNARDO | 141 | 51 | 95 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SAN DIMAS | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SAN JUAN DE GUADALUPE | 209 | 9 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN JUAN DEL RÍO | 425 | 64 | 358 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| SAN LUIS DEL CORDERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SAN PEDRO DEL GALLO | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA CLARA | 231 | 48 | 182 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| SANTIAGO PAPASQUIARO | 334 | 97 | 176 | 12 | 4 | 0 | 55 |
| SÚCHIL | 196 | 85 | 114 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| TAMAZULA | 44 | 1 | 6 | 13 | 5 | 12 | 9 |
| TEPEHUANES | 110 | 3 | 76 | 19 | 0 | 3 | 16 |
| TLAHUALILO | 515 | 458 | 368 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| TOPIA | 87 | 3 | 57 | 23 | 3 | 1 | 1 |
| VICENTE GUERRERO | 303 | 254 | 91 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| NUEVO IDEAL | 671 | 151 | 483 | 23 | 10 | 13 | 108 |
| NOTA: la información presentada corresponde a los datos captados en el cuestionario de Unidades de Producción por medio de las preguntas: 17.2, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 y 18.6 | |||||||
| a El total de unidades de producción puede no ser igual a la suma de los parciales, debido a que una misma unidad puede utilizar más de un sistema de riego. | |||||||
| FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009. | |||||||
análisis de la realidad nacional "A"
miércoles, 7 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)